信用交易
首页 > 信用交易 > 融资融券 > 资券查询
  • 融资融券
    • 资券查询
    • 交易公告
  • 股票质押
    • 业务指南
    • 研究参考
  • 约定购回
    • 业务指南
    • 研究参考
资券查询
  • 融资融券标的证券
  • 可充抵保证金证券
证券名称:
证券代码:
搜索 导出
融资融券标的证券代码 融资融券标的证券名称 融资保证金比例 融券保证金比例 时间
301132 满坤科技 0.8 1.2 2025-08-18
301159 三维天地 0.8 1.2 2025-08-18
301263 泰恩康 0.8 1.2 2025-08-18
301270 汉仪股份 0.8 1.2 2025-08-18
301279 金道科技 0.8 1.2 2025-08-18
301295 美硕科技 0.8 1.2 2025-08-18
301309 万得凯 0.8 1.2 2025-08-18
301325 曼恩斯特 0.8 1.2 2025-08-18
301348 蓝箭电子 0.8 1.2 2025-08-18
301358 湖南裕能 0.8 1.2 2025-08-18
上一页 下一页
可充抵保证金证券代码 可充抵保证金证券名称 公司折算率 时间
231283 23辽宁40 0.8 2025-08-18
231284 23辽宁41 0.8 2025-08-18
231285 23辽宁42 0.8 2025-08-18
231286 23辽宁43 0.8 2025-08-18
231287 23辽宁44 0.8 2025-08-18
231288 23辽宁45 0.8 2025-08-18
231289 23辽宁46 0.8 2025-08-18
231290 23辽宁47 0.8 2025-08-18
231291 23青岛56 0.8 2025-08-18
231292 23青岛57 0.8 2025-08-18
上一页 下一页